<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on agosto 17, 2026 at 7:55 am by All in One SEO Pro v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fisio.one/es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fisio One</title>
		<link><![CDATA[https://fisio.one/es]]></link>
		<description><![CDATA[Fisio One]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:00:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fisio.one/es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/el-nervio-sinuvertebral-revisado-un-estudio-morfologico-e-inmunohistoquimico]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/el-nervio-sinuvertebral-revisado-un-estudio-morfologico-e-inmunohistoquimico]]></link>
			<title>El nervio sinuvertebral revisado: un estudio morfológico e inmunohistoquímico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es]]></link>
			<title>Fisio One</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jan 2025 21:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/curso-actualizacion-rehabilitacion-lca-t-t68b740fa82aba]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/curso-actualizacion-rehabilitacion-lca-t-t68b740fa82aba]]></link>
			<title>Curso Intensivo de Actualización en la Rehabilitación del LCA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/dolor-en-las-piernas-relacionado-con-la-columna-definiciones-etiologia-presentacion-clinica-y-tratamiento]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/dolor-en-las-piernas-relacionado-con-la-columna-definiciones-etiologia-presentacion-clinica-y-tratamiento]]></link>
			<title>Dolor en las piernas relacionado con la columna: definiciones, etiología, presentación clínica y tratamiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 04:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/curso-rehabilitacion-lesiones-musculares-tendinosas-deporte-t-c69728f6a5c6e2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/curso-rehabilitacion-lesiones-musculares-tendinosas-deporte-t-c69728f6a5c6e2]]></link>
			<title>Curso Intensivo en Rehabilitación de Lesiones Musculares y Tendinosas en el Deporte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/esguince-cronico-tobillo-79-t-a665dfd28b5449]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/esguince-cronico-tobillo-79-t-a665dfd28b5449]]></link>
			<title>Esguince Crónico de Tobillo &#8211; Gabriel Pidello</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/oficial-asociacion-kinesiologia-deporte-t-j58d16b5b287fe]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/oficial-asociacion-kinesiologia-deporte-t-j58d16b5b287fe]]></link>
			<title>Curso Anual Oficial de la Asociación de Kinesiología del Deporte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/resultados-del-regreso-al-deporte-despues-de-la-fijacion-del-boton-de-sutura-para-una-lesion-sindesmotica-en-atletas-de-elite-con-inestabilidad-lateral-cronica-del-tobillo-una-serie-de-casos-prospect]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/resultados-del-regreso-al-deporte-despues-de-la-fijacion-del-boton-de-sutura-para-una-lesion-sindesmotica-en-atletas-de-elite-con-inestabilidad-lateral-cronica-del-tobillo-una-serie-de-casos-prospect]]></link>
			<title>Resultados del regreso al deporte después de la fijación del botón de sutura para una lesión sindesmótica en atletas de élite con inestabilidad lateral crónica del tobillo: una serie de casos prospectivos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 04:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/master-formacion-permanente-prevencion-readaptacion-deportiva-t-v69b16527a4e68]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/master-formacion-permanente-prevencion-readaptacion-deportiva-t-v69b16527a4e68]]></link>
			<title>Máster de Formación Permanente en Prevención y Readaptación Deportiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/precision-diagnostica-de-la-historia-del-paciente-y-el-examen-clinico-para-identificar-patologia-en-la-columna-lumbar-de-gimnastas-de-elite-con-la-resonancia-magnetica-como-estandar-de-referencia]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/precision-diagnostica-de-la-historia-del-paciente-y-el-examen-clinico-para-identificar-patologia-en-la-columna-lumbar-de-gimnastas-de-elite-con-la-resonancia-magnetica-como-estandar-de-referencia]]></link>
			<title>Precisión diagnóstica de la historia del paciente y el examen clínico para identificar patología en la columna lumbar de gimnastas de élite con la resonancia magnética como estándar de referencia.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 04:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/papel-de-la-tenodesis-extraarticular-lateral-let-en-deportistas-con-lesion-del-ligamento-cruzado-anterior]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/papel-de-la-tenodesis-extraarticular-lateral-let-en-deportistas-con-lesion-del-ligamento-cruzado-anterior]]></link>
			<title>Papel de la tenodesis extraarticular lateral (LET) en deportistas con lesión del ligamento cruzado anterior</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 04:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/abordaje-kinesico-moderno-persona-mayor-t-w694155b77153b]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/abordaje-kinesico-moderno-persona-mayor-t-w694155b77153b]]></link>
			<title>Abordaje kinésico Moderno de la Persona Mayor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/pubalgia-14-t-p665df8aaa5203]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/pubalgia-14-t-p665df8aaa5203]]></link>
			<title>Pubalgia &#8211; Mario Di Santo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/prevencion-lesiones-82-t-g666086342ae5c-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/prevencion-lesiones-82-t-g666086342ae5c-2]]></link>
			<title>Prevención de Lesiones &#8211; Mario Di Santo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/cauda-equina-adolescente-secundaria-a-hernia-de-disco-lumbar-traumatica-reporte-de-un-caso-raro-con-revision-de-la-literatura]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/cauda-equina-adolescente-secundaria-a-hernia-de-disco-lumbar-traumatica-reporte-de-un-caso-raro-con-revision-de-la-literatura]]></link>
			<title>Cauda Equina adolescente secundaria a hernia de disco lumbar traumática: reporte de un caso raro con revisión de la literatura</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 04:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/asimetrias-de-rendimiento-sensoriomotor-y-funcional-entre-extremidades-en-luchadores-de-elite-con-lesion-unilateral-de-rodilla]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/asimetrias-de-rendimiento-sensoriomotor-y-funcional-entre-extremidades-en-luchadores-de-elite-con-lesion-unilateral-de-rodilla]]></link>
			<title>Asimetrías de rendimiento sensoriomotor y funcional entre extremidades en luchadores de élite con lesión unilateral de rodilla</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/manguito-rotador-hombro-98-t-y66608a835d18a]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/manguito-rotador-hombro-98-t-y66608a835d18a]]></link>
			<title>Manguito rotador del Hombro &#8211; Gabriel Pidello</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/mejora-en-los-resultados-informados-por-los-pacientes-alta-tasa-de-retorno-al-deporte-y-tasa-de-cirugia-secundaria-que-oscila-entre-el-0-y-el-98-despues-de-la-artroscopia-de-cadera-en-bailarines-y-a]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/mejora-en-los-resultados-informados-por-los-pacientes-alta-tasa-de-retorno-al-deporte-y-tasa-de-cirugia-secundaria-que-oscila-entre-el-0-y-el-98-despues-de-la-artroscopia-de-cadera-en-bailarines-y-a]]></link>
			<title>Mejora en los resultados informados por los pacientes, alta tasa de retorno al deporte y tasa de cirugía secundaria que oscila entre el 0% y el 9,8% después de la artroscopia de cadera en bailarines y atletas en deportes de flexibilidad: una revisión sistemática</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/variabilidad-en-la-carga-inicial-de-sintomas-de-conmocion-cerebral-y-en-la-notificacion-de-sintomas-entre-estudiantes-atletas-del-reino-unido-con-afecciones-del-desarrollo-neurologico-psicologicas-o]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/variabilidad-en-la-carga-inicial-de-sintomas-de-conmocion-cerebral-y-en-la-notificacion-de-sintomas-entre-estudiantes-atletas-del-reino-unido-con-afecciones-del-desarrollo-neurologico-psicologicas-o]]></link>
			<title>Variabilidad en la carga inicial de síntomas de conmoción cerebral y en la notificación de síntomas entre estudiantes-atletas del Reino Unido con afecciones del desarrollo neurológico, psicológicas o de salud mental</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 04:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/medicion-seguimiento-y-entrenamiento-para-la-funcion-atletica-de-cadera-e-ingle]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/medicion-seguimiento-y-entrenamiento-para-la-funcion-atletica-de-cadera-e-ingle]]></link>
			<title>Medición, seguimiento y entrenamiento para la función atlética de cadera e ingle</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 04:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/terapia-con-ondas-de-choque-radiales-versus-diatermia-de-ondas-cortas-para-el-dolor-y-los-resultados-neuromecanicos-y-funcionales-en-adultos-mayores-con-espondilosis-lumbar-un-ensayo-controlado-aleat]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/terapia-con-ondas-de-choque-radiales-versus-diatermia-de-ondas-cortas-para-el-dolor-y-los-resultados-neuromecanicos-y-funcionales-en-adultos-mayores-con-espondilosis-lumbar-un-ensayo-controlado-aleat]]></link>
			<title>Terapia con ondas de choque radiales versus diatermia de ondas cortas para el dolor y los resultados neuromecánicos y funcionales en adultos mayores con espondilosis lumbar: un ensayo controlado aleatorio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 04:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion]]></link>
			<title>Formación</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 15:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/curso-evaluaciones-funcionales-rehabilitacion-readaptacion-deportiva-t-f60be30e9b23fd]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/curso-evaluaciones-funcionales-rehabilitacion-readaptacion-deportiva-t-f60be30e9b23fd]]></link>
			<title>Curso Online de Evaluaciones Funcionales en la Rehabilitación y la Readaptación Deportiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/cifoplastia-versus-cifoplastia-con-balon-para-fracturas-vertebrales-osteoporoticas-agudas-con-factores-radiologicos-de-mal-pronostico-una-comparacion-con-puntuacion-de-propension]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/cifoplastia-versus-cifoplastia-con-balon-para-fracturas-vertebrales-osteoporoticas-agudas-con-factores-radiologicos-de-mal-pronostico-una-comparacion-con-puntuacion-de-propension]]></link>
			<title>Cifoplastia versus cifoplastia con balón para fracturas vertebrales osteoporóticas agudas con factores radiológicos de mal pronóstico: una comparación con puntuación de propensión</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 04:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/conceptos-actuales-en-el-tratamiento-artroscopico-de-la-inestabilidad-lateral-cronica-del-tobillo-una-revision-de-la-practica-clinica]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/conceptos-actuales-en-el-tratamiento-artroscopico-de-la-inestabilidad-lateral-cronica-del-tobillo-una-revision-de-la-practica-clinica]]></link>
			<title>Conceptos actuales en el tratamiento artroscópico de la inestabilidad lateral crónica del tobillo: una revisión de la práctica clínica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 04:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/phlpp1-regula-la-senalizacion-inflamatoria-en-celulas-del-nucleo-pulposo-degeneradas-en-ratones-y-humanos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/phlpp1-regula-la-senalizacion-inflamatoria-en-celulas-del-nucleo-pulposo-degeneradas-en-ratones-y-humanos]]></link>
			<title>PHLPP1 regula la señalización inflamatoria en células del núcleo pulposo degeneradas en ratones y humanos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 04:15:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/seguridad-y-eficacia-preliminar-de-las-celulas-estromales-mesenquimales-bmsc-alogenicas-derivadas-de-la-medula-osea-para-la-artropatia-facetaria-lumbar-dolorosa-protocolo-de-estudio-para-un-ensayo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/seguridad-y-eficacia-preliminar-de-las-celulas-estromales-mesenquimales-bmsc-alogenicas-derivadas-de-la-medula-osea-para-la-artropatia-facetaria-lumbar-dolorosa-protocolo-de-estudio-para-un-ensayo]]></link>
			<title>Seguridad y eficacia preliminar de las células estromales mesenquimales (BMSC) alogénicas derivadas de la médula ósea para la artropatía facetaria lumbar dolorosa: protocolo de estudio para un ensayo clínico de fase II cruzado, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 04:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/validez-convergente-y-capacidad-de-respuesta-de-la-puntuacion-de-impacto-del-dolor-lumbar-derivada-de-promis-29-de-9-items]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/validez-convergente-y-capacidad-de-respuesta-de-la-puntuacion-de-impacto-del-dolor-lumbar-derivada-de-promis-29-de-9-items]]></link>
			<title>Validez convergente y capacidad de respuesta de la puntuación de impacto del dolor lumbar derivada de PROMIS-29 de 9 ítems</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 04:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/tendencias-mundiales-regionales-y-nacionales-en-la-brecha-de-morbilidad-y-las-enfermedades-lesiones-y-factores-de-riesgo-contribuyentes-1990-2023-un-analisis-sistematico-para-el-estudio-de-la-carg]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/tendencias-mundiales-regionales-y-nacionales-en-la-brecha-de-morbilidad-y-las-enfermedades-lesiones-y-factores-de-riesgo-contribuyentes-1990-2023-un-analisis-sistematico-para-el-estudio-de-la-carg]]></link>
			<title>Tendencias mundiales, regionales y nacionales en la brecha de morbilidad y las enfermedades, lesiones y factores de riesgo contribuyentes, 1990-2023: un análisis sistemático para el Estudio de la Carga Mundial de Enfermedades 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 04:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/reparacion-primaria-del-extensor-largo-del-dedo-gordo-con-aumento-tekbrace-en-un-atleta-profesional-informe-de-un-caso]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/reparacion-primaria-del-extensor-largo-del-dedo-gordo-con-aumento-tekbrace-en-un-atleta-profesional-informe-de-un-caso]]></link>
			<title>Reparación primaria del extensor largo del dedo gordo con aumento TeKBrace en un atleta profesional: informe de un caso</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 04:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/aumento-con-aparato-ortopedico-interno-versus-procedimiento-de-brostrom-gould-modificado-para-la-inestabilidad-lateral-cronica-del-tobillo-una-revision-sistematica-y-un-metanalisis-de-resultados-func]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/aumento-con-aparato-ortopedico-interno-versus-procedimiento-de-brostrom-gould-modificado-para-la-inestabilidad-lateral-cronica-del-tobillo-una-revision-sistematica-y-un-metanalisis-de-resultados-func]]></link>
			<title>Aumento con aparato ortopédico interno versus procedimiento de Brostrom-Gould modificado para la inestabilidad lateral crónica del tobillo: una revisión sistemática y un metanálisis de resultados funcionales y radiográficos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 04:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/evaluacion-del-sesgo-de-giro-en-revisiones-sistematicas-y-metanalisis-que-comparan-la-reparacion-de-bankart-con-remplissage-versus-el-procedimiento-latarjet]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/evaluacion-del-sesgo-de-giro-en-revisiones-sistematicas-y-metanalisis-que-comparan-la-reparacion-de-bankart-con-remplissage-versus-el-procedimiento-latarjet]]></link>
			<title>Evaluación del sesgo de giro en revisiones sistemáticas y metanálisis que comparan la reparación de Bankart con Remplissage versus el procedimiento Latarjet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 04:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/asociacion-entre-defectos-de-la-placa-vertebral-y-dolor-lumbar-un-estudio-omico-integrativo-que-revela-el-papel-de-la-senalizacion-egfr-cox-2-inducida-por-lipotoxicidad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/asociacion-entre-defectos-de-la-placa-vertebral-y-dolor-lumbar-un-estudio-omico-integrativo-que-revela-el-papel-de-la-senalizacion-egfr-cox-2-inducida-por-lipotoxicidad]]></link>
			<title>Asociación entre defectos de la placa vertebral y dolor lumbar: un estudio ómico integrativo que revela el papel de la señalización EGFR/COX-2 inducida por lipotoxicidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 04:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/patologia-disco-intervertebral-columna-6-t-q66608cb8710a3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/patologia-disco-intervertebral-columna-6-t-q66608cb8710a3]]></link>
			<title>Patología del Disco Intervertebral de la Columna &#8211; Gabriel Pidello</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/la-rehabilitacion-no-puede-esperar-a-la-clinica-el-movimiento-y-la-carga-tempranos-son-fundamentales-para-la-rehabilitacion-posquirurgica]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/la-rehabilitacion-no-puede-esperar-a-la-clinica-el-movimiento-y-la-carga-tempranos-son-fundamentales-para-la-rehabilitacion-posquirurgica]]></link>
			<title>La rehabilitación no puede esperar a la clínica: el movimiento y la carga tempranos son fundamentales para la rehabilitación posquirúrgica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 04:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/la-distribucion-de-la-presion-plantar-tiene-potencial-para-ser-un-complemento-para-predecir-el-regreso-al-deporte-despues-de-la-reconstruccion-del-ligamento-cruzado-anterior-un-estudio-observacional]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/la-distribucion-de-la-presion-plantar-tiene-potencial-para-ser-un-complemento-para-predecir-el-regreso-al-deporte-despues-de-la-reconstruccion-del-ligamento-cruzado-anterior-un-estudio-observacional]]></link>
			<title>La distribución de la presión plantar tiene potencial para ser un complemento para predecir el regreso al deporte después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior: un estudio observacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 04:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/impacto-del-estado-nutricional-y-del-metabolismo-hueso-musculo-anormal-en-el-dolor-lumbar-cronico-despues-de-una-cirugia-de-descompresion-lumbar-un-estudio-de-modelo-predictivo-multicentrico-basado-e]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/impacto-del-estado-nutricional-y-del-metabolismo-hueso-musculo-anormal-en-el-dolor-lumbar-cronico-despues-de-una-cirugia-de-descompresion-lumbar-un-estudio-de-modelo-predictivo-multicentrico-basado-e]]></link>
			<title>Impacto del estado nutricional y del metabolismo hueso-músculo anormal en el dolor lumbar crónico después de una cirugía de descompresión lumbar: un estudio de modelo predictivo multicéntrico basado en parámetros de los músculos paraespinales</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 04:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/resultados-funcionales-y-regreso-al-deporte-despues-de-la-reparacion-quirurgica-de-avulsiones-completas-de-los-isquiotibiales-proximales-en-atletas-recreativos-una-serie-de-casos-retrospectivos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/resultados-funcionales-y-regreso-al-deporte-despues-de-la-reparacion-quirurgica-de-avulsiones-completas-de-los-isquiotibiales-proximales-en-atletas-recreativos-una-serie-de-casos-retrospectivos]]></link>
			<title>Resultados funcionales y regreso al deporte después de la reparación quirúrgica de avulsiones completas de los isquiotibiales proximales en atletas recreativos: una serie de casos retrospectivos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 04:45:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/mas-alla-de-los-resultados-clinicos-un-analisis-de-reddit-sobre-el-sentimiento-y-las-experiencias-de-los-pacientes-con-la-disfuncion-y-fusion-de-la-articulacion-sacroiliaca]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/mas-alla-de-los-resultados-clinicos-un-analisis-de-reddit-sobre-el-sentimiento-y-las-experiencias-de-los-pacientes-con-la-disfuncion-y-fusion-de-la-articulacion-sacroiliaca]]></link>
			<title>Más allá de los resultados clínicos: un análisis de Reddit sobre el sentimiento y las experiencias de los pacientes con la disfunción y fusión de la articulación sacroilíaca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 04:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/modulacion-aguda-del-comportamiento-de-la-unidad-motora-lumbar-durante-el-dolor-lumbar-inducido-experimentalmente-un-analisis-de-la-descomposicion-de-la-unidad-motora]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/modulacion-aguda-del-comportamiento-de-la-unidad-motora-lumbar-durante-el-dolor-lumbar-inducido-experimentalmente-un-analisis-de-la-descomposicion-de-la-unidad-motora]]></link>
			<title>Modulación aguda del comportamiento de la unidad motora lumbar durante el dolor lumbar inducido experimentalmente: un análisis de la descomposición de la unidad motora</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 04:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/esquistosomiasis-de-la-medula-espinal-una-presentacion-rara-y-grave-de-una-enfermedad-comun-informe-de-un-caso-y-revision-de-la-literatura]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/esquistosomiasis-de-la-medula-espinal-una-presentacion-rara-y-grave-de-una-enfermedad-comun-informe-de-un-caso-y-revision-de-la-literatura]]></link>
			<title>Esquistosomiasis de la médula espinal: una presentación rara y grave de una enfermedad común: informe de un caso y revisión de la literatura</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 04:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/prevalencia-y-riesgo-competitivo-de-comorbilidades-psiquiatricas-en-el-dolor-lumbar-cronico-por-grupo-de-edad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/prevalencia-y-riesgo-competitivo-de-comorbilidades-psiquiatricas-en-el-dolor-lumbar-cronico-por-grupo-de-edad]]></link>
			<title>Prevalencia y riesgo competitivo de comorbilidades psiquiátricas en el dolor lumbar crónico por grupo de edad</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 04:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/regreso-al-deporte-y-a-actividades-de-alta-exigencia-despues-del-legrado-de-tumores-oseos-benignos-y-localmente-agresivos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/regreso-al-deporte-y-a-actividades-de-alta-exigencia-despues-del-legrado-de-tumores-oseos-benignos-y-localmente-agresivos]]></link>
			<title>Regreso al deporte y a actividades de alta exigencia después del legrado de tumores óseos benignos y localmente agresivos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 04:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/salud-mental-en-deportistas-lesionados-una-revision-narrativa-y-conceptual-del-seguimiento-psicologico-estratificado-por-riesgo-despues-de-una-lesion-musculoesqueletica-y-una-conmocion-cerebral]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/salud-mental-en-deportistas-lesionados-una-revision-narrativa-y-conceptual-del-seguimiento-psicologico-estratificado-por-riesgo-despues-de-una-lesion-musculoesqueletica-y-una-conmocion-cerebral]]></link>
			<title>Salud mental en deportistas lesionados: una revisión narrativa y conceptual del seguimiento psicológico estratificado por riesgo después de una lesión musculoesquelética y una conmoción cerebral</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 04:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/rentabilidad-de-pilates-en-comparacion-con-ejercicios-caseros-para-personas-con-dolor-lumbar-cronico-inespecifico-una-evaluacion-economica-basada-en-ensayos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/rentabilidad-de-pilates-en-comparacion-con-ejercicios-caseros-para-personas-con-dolor-lumbar-cronico-inespecifico-una-evaluacion-economica-basada-en-ensayos]]></link>
			<title>Rentabilidad de Pilates en comparación con ejercicios caseros para personas con dolor lumbar crónico inespecífico: una evaluación económica basada en ensayos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 04:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/resultados-del-autoinjerto-de-radio-distal-en-la-reparacion-de-pseudoartrosis-de-escafoides-en-adolescentes]]></guid>
