<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on septiembre 7, 2026 at 10:35 am by All in One SEO Pro v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fisio.one/es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fisio One</title>
		<link><![CDATA[https://fisio.one/es]]></link>
		<description><![CDATA[Fisio One]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 04:35:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fisio.one/es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/validacion-anatomica-y-clinica-de-un-nuevo-enfoque-guiado-por-ultrasonido-para-la-inyeccion-epidural-transforaminal-lumbar-signo-lambda-sobre-linea-horizontal]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/validacion-anatomica-y-clinica-de-un-nuevo-enfoque-guiado-por-ultrasonido-para-la-inyeccion-epidural-transforaminal-lumbar-signo-lambda-sobre-linea-horizontal]]></link>
			<title>Validación anatómica y clínica de un nuevo enfoque guiado por ultrasonido para la inyección epidural transforaminal lumbar «signo Lambda sobre línea horizontal»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 04:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es]]></link>
			<title>Fisio One</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jan 2025 21:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/rehabilitacion-de-lesiones-de-los-musculos-isquiotibiales-en-el-deporte-una-revision-del-alcance]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/rehabilitacion-de-lesiones-de-los-musculos-isquiotibiales-en-el-deporte-una-revision-del-alcance]]></link>
			<title>Rehabilitación de lesiones de los músculos isquiotibiales en el deporte: una revisión del alcance</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 04:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/curso-actualizacion-rehabilitacion-lca-t-t68b740fa82aba]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/curso-actualizacion-rehabilitacion-lca-t-t68b740fa82aba]]></link>
			<title>Curso Intensivo de Actualización en la Rehabilitación del LCA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/curso-rehabilitacion-lesiones-musculares-tendinosas-deporte-t-c69728f6a5c6e2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/curso-rehabilitacion-lesiones-musculares-tendinosas-deporte-t-c69728f6a5c6e2]]></link>
			<title>Curso Intensivo en Rehabilitación de Lesiones Musculares y Tendinosas en el Deporte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/master-formacion-permanente-prevencion-readaptacion-deportiva-t-v69b16527a4e68]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/master-formacion-permanente-prevencion-readaptacion-deportiva-t-v69b16527a4e68]]></link>
			<title>Máster de Formación Permanente en Prevención y Readaptación Deportiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/abordaje-kinesico-moderno-persona-mayor-t-w694155b77153b]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/abordaje-kinesico-moderno-persona-mayor-t-w694155b77153b]]></link>
			<title>Abordaje kinésico Moderno de la Persona Mayor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/pubalgia-14-t-p665df8aaa5203]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/pubalgia-14-t-p665df8aaa5203]]></link>
			<title>Pubalgia &#8211; Mario Di Santo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/prevencion-lesiones-82-t-g666086342ae5c-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/prevencion-lesiones-82-t-g666086342ae5c-2]]></link>
			<title>Prevención de Lesiones &#8211; Mario Di Santo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/manguito-rotador-hombro-98-t-y66608a835d18a]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/manguito-rotador-hombro-98-t-y66608a835d18a]]></link>
			<title>Manguito rotador del Hombro &#8211; Gabriel Pidello</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/patologia-disco-intervertebral-columna-6-t-q66608cb8710a3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/patologia-disco-intervertebral-columna-6-t-q66608cb8710a3]]></link>
			<title>Patología del Disco Intervertebral de la Columna &#8211; Gabriel Pidello</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/curso-evaluaciones-funcionales-rehabilitacion-readaptacion-deportiva-t-f60be30e9b23fd]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/curso-evaluaciones-funcionales-rehabilitacion-readaptacion-deportiva-t-f60be30e9b23fd]]></link>
			<title>Curso Online de Evaluaciones Funcionales en la Rehabilitación y la Readaptación Deportiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/estrategias-de-rehabilitacion-funcional-para-mejorar-el-control-neuromuscular-despues-de-la-reconstruccion-del-lca-una-revision-sistematica]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/estrategias-de-rehabilitacion-funcional-para-mejorar-el-control-neuromuscular-despues-de-la-reconstruccion-del-lca-una-revision-sistematica]]></link>
			<title>Estrategias de rehabilitación funcional para mejorar el control neuromuscular después de la reconstrucción del LCA: una revisión sistemática</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 04:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/foraminoplastia-con-fresa-visualizada-en-discectomia-lumbar-endoscopica-transforaminal-para-hernia-de-disco-lumbar-con-migracion-ascendente-informe-de-un-caso-con-video-quirurgico]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/foraminoplastia-con-fresa-visualizada-en-discectomia-lumbar-endoscopica-transforaminal-para-hernia-de-disco-lumbar-con-migracion-ascendente-informe-de-un-caso-con-video-quirurgico]]></link>
			<title>Foraminoplastia con fresa visualizada en discectomía lumbar endoscópica transforaminal para hernia de disco lumbar con migración ascendente: informe de un caso con vídeo quirúrgico</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 04:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/eficacia-comparativa-de-las-terapias-con-agentes-fisicos-para-el-dolor-lumbar-cronico-una-revision-sistematica-y-un-metanalisis-en-red]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/eficacia-comparativa-de-las-terapias-con-agentes-fisicos-para-el-dolor-lumbar-cronico-una-revision-sistematica-y-un-metanalisis-en-red]]></link>
			<title>Eficacia comparativa de las terapias con agentes físicos para el dolor lumbar crónico: una revisión sistemática y un metanálisis en red</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 04:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/caracteristicas-clinicas-y-determinantes-funcionales-de-la-sensibilizacion-central-en-el-sindrome-de-dolor-miofascial-cronico-del-cuello]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/caracteristicas-clinicas-y-determinantes-funcionales-de-la-sensibilizacion-central-en-el-sindrome-de-dolor-miofascial-cronico-del-cuello]]></link>
			<title>Características clínicas y determinantes funcionales de la sensibilización central en el síndrome de dolor miofascial crónico del cuello.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 04:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/esguince-cronico-tobillo-79-t-a665dfd28b5449]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/esguince-cronico-tobillo-79-t-a665dfd28b5449]]></link>
			<title>Esguince Crónico de Tobillo &#8211; Gabriel Pidello</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/efectos-del-delta-9-tetrahidrocannabinol-y-cannabidiol-sobre-los-resultados-cognitivos-despues-del-uso-agudo-de-cannabis-para-el-dolor-cronico]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/efectos-del-delta-9-tetrahidrocannabinol-y-cannabidiol-sobre-los-resultados-cognitivos-despues-del-uso-agudo-de-cannabis-para-el-dolor-cronico]]></link>
			<title>Efectos del delta-9 tetrahidrocannabinol y cannabidiol sobre los resultados cognitivos después del uso agudo de cannabis para el dolor crónico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 04:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/implante-autologo-de-condrocitos-en-defectos-osteocondrales-del-capitulo-resultado-clinico-y-radiologico-en-una-serie-de-casos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/implante-autologo-de-condrocitos-en-defectos-osteocondrales-del-capitulo-resultado-clinico-y-radiologico-en-una-serie-de-casos]]></link>
			<title>Implante autólogo de condrocitos en defectos osteocondrales del capítulo: resultado clínico y radiológico en una serie de casos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 04:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/realidad-virtual-para-el-dolor-lumbar-primario-cronico-en-adultos-protocolo-de-revision-sistematica]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/realidad-virtual-para-el-dolor-lumbar-primario-cronico-en-adultos-protocolo-de-revision-sistematica]]></link>
			<title>Realidad virtual para el dolor lumbar primario crónico en adultos: protocolo de revisión sistemática</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 04:45:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/regreso-a-la-actividad-atletica-despues-de-la-sesamoidectomia-una-revision-sistematica-de-los-plazos-y-los-resultados-clinicos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/regreso-a-la-actividad-atletica-despues-de-la-sesamoidectomia-una-revision-sistematica-de-los-plazos-y-los-resultados-clinicos]]></link>
			<title>Regreso a la actividad atlética después de la sesamoidectomía: una revisión sistemática de los plazos y los resultados clínicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 04:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/inyecciones-combinadas-de-bmac-subcondral-intradiscal-y-peridiscal-para-discos-y-placas-terminales-degenerativos-avanzados-con-cambios-modicos-serie-de-casos-piloto-retrospectivos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/inyecciones-combinadas-de-bmac-subcondral-intradiscal-y-peridiscal-para-discos-y-placas-terminales-degenerativos-avanzados-con-cambios-modicos-serie-de-casos-piloto-retrospectivos]]></link>
			<title>Inyecciones combinadas de BMAC subcondral, intradiscal y peridiscal para discos y placas terminales degenerativos avanzados con cambios modicos: serie de casos piloto retrospectivos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 04:55:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/rehabilitacion-asistida-por-biorretroalimentacion-para-la-recuperacion-neuromotora-despues-de-una-lesion-musculoesqueletica-de-las-extremidades-inferiores-una-revision-narrativa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/rehabilitacion-asistida-por-biorretroalimentacion-para-la-recuperacion-neuromotora-despues-de-una-lesion-musculoesqueletica-de-las-extremidades-inferiores-una-revision-narrativa]]></link>
			<title>Rehabilitación asistida por biorretroalimentación para la recuperación neuromotora después de una lesión musculoesquelética de las extremidades inferiores: una revisión narrativa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 04:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/decel-to-excel-traduccion-de-metricas-de-salto-de-contramovimiento-en-estrategias-de-rehabilitacion-especificas-para-volver-al-juego]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/decel-to-excel-traduccion-de-metricas-de-salto-de-contramovimiento-en-estrategias-de-rehabilitacion-especificas-para-volver-al-juego]]></link>
			<title>Decel to Excel: traducción de métricas de salto de contramovimiento en estrategias de rehabilitación específicas para volver al juego</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 04:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/asociacion-de-degeneracion-de-la-articulacion-facetaria-basada-en-tc-con-dolor-lumbar-y-parametros-espinopelvicos-en-espondilolistesis-lumbar-degenerativa-de-grado-i-l4-5]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/asociacion-de-degeneracion-de-la-articulacion-facetaria-basada-en-tc-con-dolor-lumbar-y-parametros-espinopelvicos-en-espondilolistesis-lumbar-degenerativa-de-grado-i-l4-5]]></link>
			<title>Asociación de degeneración de la articulación facetaria basada en TC con dolor lumbar y parámetros espinopélvicos en espondilolistesis lumbar degenerativa de grado I L4-5</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 04:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/correr-con-tendinopatia-de-aquiles-fuerzas-del-tendon-durante-una-carrera-prolongada]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/correr-con-tendinopatia-de-aquiles-fuerzas-del-tendon-durante-una-carrera-prolongada]]></link>
			<title>Correr con tendinopatía de Aquiles: fuerzas del tendón durante una carrera prolongada</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 04:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/diferencias-selectivas-en-la-mecanica-excentrica-entre-las-extremidades-durante-el-salto-vertical-con-una-sola-pierna-seis-meses-despues-de-la-reconstruccion-del-ligamento-cruzado-anterior]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/diferencias-selectivas-en-la-mecanica-excentrica-entre-las-extremidades-durante-el-salto-vertical-con-una-sola-pierna-seis-meses-despues-de-la-reconstruccion-del-ligamento-cruzado-anterior]]></link>
			<title>Diferencias selectivas en la mecánica excéntrica entre las extremidades durante el salto vertical con una sola pierna seis meses después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 04:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/conocimiento-interes-y-uso-del-medico-de-atencion-primaria-y-del-paciente-de-opciones-de-tratamiento-integral-para-el-manejo-del-dolor-lumbar-cronico]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/conocimiento-interes-y-uso-del-medico-de-atencion-primaria-y-del-paciente-de-opciones-de-tratamiento-integral-para-el-manejo-del-dolor-lumbar-cronico]]></link>
			<title>Conocimiento, interés y uso del médico de atención primaria y del paciente de opciones de tratamiento integral para el manejo del dolor lumbar crónico</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 04:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/analisis-paso-a-paso-por-micro-ct-de-los-efectos-del-procesamiento-de-muestras-en-la-morfologia-3d-de-los-discos-intervertebrales-humanos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/analisis-paso-a-paso-por-micro-ct-de-los-efectos-del-procesamiento-de-muestras-en-la-morfologia-3d-de-los-discos-intervertebrales-humanos]]></link>
			<title>Análisis paso a paso por micro-CT de los efectos del procesamiento de muestras en la morfología 3D de los discos intervertebrales humanos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 04:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/lesiones-de-la-fibra-de-kaplan-en-la-rodilla-lesionada-del-ligamento-cruzado-anterior-conceptos-actuales]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/lesiones-de-la-fibra-de-kaplan-en-la-rodilla-lesionada-del-ligamento-cruzado-anterior-conceptos-actuales]]></link>
			<title>Lesiones de la fibra de Kaplan en la rodilla lesionada del ligamento cruzado anterior: conceptos actuales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 04:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/cambios-en-el-rendimiento-tras-distensiones-oblicuas-en-jugadores-de-grandes-ligas]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/cambios-en-el-rendimiento-tras-distensiones-oblicuas-en-jugadores-de-grandes-ligas]]></link>
			<title>Cambios en el rendimiento tras distensiones oblicuas en jugadores de Grandes Ligas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 04:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/redefiniendo-la-preparacion-superando-las-lagunas-de-conocimiento-en-los-criterios-de-regreso-al-deporte]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/redefiniendo-la-preparacion-superando-las-lagunas-de-conocimiento-en-los-criterios-de-regreso-al-deporte]]></link>
			<title>Redefiniendo la preparación: superando las lagunas de conocimiento en los criterios de regreso al deporte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 04:55:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/mala-alineacion-sagital-similar-a-una-deformidad-de-la-columna-en-adultos-tratada-con-cirugia-de-limpieza-interespinosa-endoscopica-completa-en-un-paciente-con-enfermedad-de-baastrup-caso-ilustrativo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/mala-alineacion-sagital-similar-a-una-deformidad-de-la-columna-en-adultos-tratada-con-cirugia-de-limpieza-interespinosa-endoscopica-completa-en-un-paciente-con-enfermedad-de-baastrup-caso-ilustrativo]]></link>
			<title>Mala alineación sagital similar a una deformidad de la columna en adultos tratada con cirugía de limpieza interespinosa endoscópica completa en un paciente con enfermedad de Baastrup: caso ilustrativo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 04:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/resultados-clinicos-tras-la-fijacion-quirurgica-de-fracturas-de-humero-proximal-en-esquiadores-y-practicantes-de-snowboard]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/resultados-clinicos-tras-la-fijacion-quirurgica-de-fracturas-de-humero-proximal-en-esquiadores-y-practicantes-de-snowboard]]></link>
			<title>Resultados clínicos tras la fijación quirúrgica de fracturas de húmero proximal en esquiadores y practicantes de snowboard</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 04:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/las-intervenciones-conductuales-contra-el-dolor-mejoran-el-sueno-mediante-la-reduccion-de-la-interferencia-del-dolor-y-la-catastrofizacion-analisis-de-mediacion-longitudinal-secundaria]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/las-intervenciones-conductuales-contra-el-dolor-mejoran-el-sueno-mediante-la-reduccion-de-la-interferencia-del-dolor-y-la-catastrofizacion-analisis-de-mediacion-longitudinal-secundaria]]></link>
			<title>Las intervenciones conductuales contra el dolor mejoran el sueño mediante la reducción de la interferencia del dolor y la catastrofización: análisis de mediación longitudinal secundaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 04:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/utilidad-de-una-medida-de-resiliencia-como-herramienta-de-deteccion-preoperatoria-para-descartar-una-carga-elevada-de-sintomas-psicologicos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/utilidad-de-una-medida-de-resiliencia-como-herramienta-de-deteccion-preoperatoria-para-descartar-una-carga-elevada-de-sintomas-psicologicos]]></link>
			<title>Utilidad de una medida de resiliencia como herramienta de detección preoperatoria para descartar una carga elevada de síntomas psicológicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 04:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/recuperacion-mas-temprana-de-la-fuerza-con-injerto-de-tendon-del-cuadriceps-de-espesor-parcial-versus-de-espesor-total-para-la-reconstruccion-del-ligamento-cruzado-anterior-en-jugadores-de-futbol-comp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/recuperacion-mas-temprana-de-la-fuerza-con-injerto-de-tendon-del-cuadriceps-de-espesor-parcial-versus-de-espesor-total-para-la-reconstruccion-del-ligamento-cruzado-anterior-en-jugadores-de-futbol-comp]]></link>
			<title>Recuperación más temprana de la fuerza con injerto de tendón del cuádriceps de espesor parcial versus de espesor total para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior en jugadores de fútbol competitivos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 04:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/la-influencia-de-la-alteracion-visual-y-las-condiciones-de-doble-tarea-en-el-rendimiento-del-salto-vertical-con-una-sola-pierna-de-1-a-5-anos-despues-de-la-reconstruccion-del-ligamento-cruzado-anterio]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/la-influencia-de-la-alteracion-visual-y-las-condiciones-de-doble-tarea-en-el-rendimiento-del-salto-vertical-con-una-sola-pierna-de-1-a-5-anos-despues-de-la-reconstruccion-del-ligamento-cruzado-anterio]]></link>
			<title>La influencia de la alteración visual y las condiciones de doble tarea en el rendimiento del salto vertical con una sola pierna de 1 a 5 años después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 04:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/trifecta-regenerativa-un-enfoque-regenerativo-multimodal-para-la-recuperacion-de-lesiones-de-tejidos-blandos-y-el-regreso-al-deporte]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/trifecta-regenerativa-un-enfoque-regenerativo-multimodal-para-la-recuperacion-de-lesiones-de-tejidos-blandos-y-el-regreso-al-deporte]]></link>
			<title>Trifecta regenerativa: un enfoque regenerativo multimodal para la recuperación de lesiones de tejidos blandos y el regreso al deporte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 04:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/la-aleatorizacion-mendeliana-y-el-analisis-de-reutilizacion-de-farmacos-identifican-a-apoe-como-un-objetivo-terapeutico-potencial-para-el-dolor-lumbar]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/la-aleatorizacion-mendeliana-y-el-analisis-de-reutilizacion-de-farmacos-identifican-a-apoe-como-un-objetivo-terapeutico-potencial-para-el-dolor-lumbar]]></link>
			<title>La aleatorización mendeliana y el análisis de reutilización de fármacos identifican a APOE como un objetivo terapéutico potencial para el dolor lumbar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 04:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/han-sido-transparentes-los-conflictos-de-intereses-en-los-ensayos-de-terapia-manual-para-el-dolor-lumbar-una-revision-metaepidemiologica]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/han-sido-transparentes-los-conflictos-de-intereses-en-los-ensayos-de-terapia-manual-para-el-dolor-lumbar-una-revision-metaepidemiologica]]></link>
			<title>¿Han sido transparentes los conflictos de intereses en los ensayos de terapia manual para el dolor lumbar? Una revisión metaepidemiológica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 04:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/rehabilitacion-individualizada-de-pantorrilla-y-tendon-de-aquiles-con-ultrasonido-dinamico]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/rehabilitacion-individualizada-de-pantorrilla-y-tendon-de-aquiles-con-ultrasonido-dinamico]]></link>
			<title>Rehabilitación individualizada de pantorrilla y tendón de Aquiles con ultrasonido dinámico</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 04:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/oficial-asociacion-kinesiologia-deporte-t-j58d16b5b287fe]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/formacion/oficial-asociacion-kinesiologia-deporte-t-j58d16b5b287fe]]></link>
			<title>Curso Anual Oficial de la Asociación de Kinesiología del Deporte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/asociacion-entre-los-cambios-dinamicos-en-la-temperatura-lumbar-durante-el-entrenamiento-de-conductores-profesionales-y-la-resistencia-de-los-musculos-lumbares-un-estudio-longitudinal]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/asociacion-entre-los-cambios-dinamicos-en-la-temperatura-lumbar-durante-el-entrenamiento-de-conductores-profesionales-y-la-resistencia-de-los-musculos-lumbares-un-estudio-longitudinal]]></link>
			<title>Asociación entre los cambios dinámicos en la temperatura lumbar durante el entrenamiento de conductores profesionales y la resistencia de los músculos lumbares: un estudio longitudinal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 04:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/actividades-de-entrenamiento-asociadas-con-la-exacerbacion-del-dolor-lumbar-en-nadadores-competitivos-con-lesion-previa-de-la-columna-lumbar-una-encuesta-transversal]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/actividades-de-entrenamiento-asociadas-con-la-exacerbacion-del-dolor-lumbar-en-nadadores-competitivos-con-lesion-previa-de-la-columna-lumbar-una-encuesta-transversal]]></link>
			<title>Actividades de entrenamiento asociadas con la exacerbación del dolor lumbar en nadadores competitivos con lesión previa de la columna lumbar: una encuesta transversal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 04:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/optimizacion-de-la-seleccion-del-injerto-en-la-reconstruccion-del-lca-grase-acl-un-protocolo-de-estudio-para-un-ensayo-clinico-controlado-aleatorio-que-investiga-el-tendon-del-cuadriceps-el-tendon]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fisio.one/es/optimizacion-de-la-seleccion-del-injerto-en-la-reconstruccion-del-lca-grase-acl-un-protocolo-de-estudio-para-un-ensayo-clinico-controlado-aleatorio-que-investiga-el-tendon-del-cuadriceps-el-tendon]]></link>
			<title>Optimización de la selección del injerto en la reconstrucción del LCA (GRASE ACL): un protocolo de estudio para un ensayo clínico controlado aleatorio que investiga el tendón del cuádriceps, el tendón de la corva y el tendón rotuliano para la reconstrucción en pacientes con rotura primaria del LCA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 04:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fisio.one/es/efecto-de-la-terapia-cognitiva-basada-en-mindfulness-integrada-en-realidad-virtual-sobre-el-dolor-y-los-sintomas-psicologicos-en-el-dolor-lumbar-cronico-inespecifico-protocolo-para-un-ensayo-controla]]></guid>
